top of page

DES PAYSAGES
à couper le
SOUFFLE
VILLE DE
BEAUMONT
Beaumont est une municipalité de Bellechasse à caractère historique sur les abords du Fleuve St-Laurent. Lieu familial et situé à proximité des grands centres urbains comme les villes de Lévis et de Québec, Beaumont est un patrimoine riche en histoire qui est à proximité de la nature. Découvrez nos magnifiques terrains à vendre prêts à la construction.









LA NATURE
à 5 minutes de la
VILLE
RUE DES AULNES





DES ACTIVITÉS

pour toute la
FAMILLE



AUX ABORDS
DU FLEUVE
ST-LAURENT

TERRAINS BEAUMONT
LE BOISSEL : RUE DES CORMIER / RUE DES AULNES

INFORMATIONS SUR LES TERRAINS
LOT | ADRESSE | RUE | LARGEUR | PROFONDEUR | SUPERFICIE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 2 | DES CORMIERS | 59.61 | 88.71 | 5177.44 | - $ | VENDU |
319 | 4 | DES CORMIERS | 43.34 | 88.35 | 3837.33 | - $ | VENDU |
320 | 6 | DES CORMIERS | 43.34 | 87.96 | 3820.11 | - $ | VENDU |
321 | 8 | DES CORMIERS | 43.34 | 87.57 | 3802.89 | 80 000 $ | VENDU |
322 | 10 | DES CORMIERS | 43.34 | 87.17 | 3786.74 | 80 000 $ | |
323 | 12 | DES CORMIERS | 43.34 | 86.78 | 3769.52 | 80 000 $ | |
324 | 14 | DES CORMIERS | 43.34 | 87.99 | 3763.06 | - $ | VENDU |
325 | 16 | DES CORMIERS | 42.65 | 91.44 | 4069.83 | 82 000 $ | VENDU |
326 | 18 | DES CORMIERS | 43.47 | 94.09 | 4025.70 | 82 000 $ | |
327 | 20 | DES CORMIERS | 43.47 | 96.78 | 4140.87 | - $ | VENDU |
328 | 22 | DES CORMIERS | 43.41 | 98.43 | 4248.51 | 83 500 $ | |
329 | 24 | DES CORMIERS | 43.41 | 98.43 | 4271.12 | - $ | VENDU |
330 | 26 | DES CORMIERS | 43.41 | 98.43 | 4271.12 | - $ | VENDU |
331 | 28 | DES CORMIERS | 43.41 | 98.43 | 4271.12 | - $ | VENDU |
332 | 30 | DES CORMIERS | 43.41 | 98.43 | 4271.12 | 83 000 $ | |
333 | 32 | DES CORMIERS | 43.41 | 129.59 | 9897.41 | 154 000 $ | |
334 | 34 | DES CORMIERS | 43.41 | 129.59 | 8026.64 | - $ | VENDU |
335 | 36 | DES CORMIERS | 61.94 | 129.59 | 8026.64 | 129 000 $ | |
336 | 38 | DES CORMIERS | 61.94 | 129.59 | 8026.64 | 129 000 $ | |
339 | 42 | DES CORMIERS | 72.31 | 129.59 | 9371.05 | 147 000 $ | |
340 | 44 | DES CORMIERS | 72.31 | 129.59 | 9371.05 | 147 000 $ | |
341 | 46 | DES CORMIERS | 72.31 | 129.59 | 9376.43 | 151 000 $ | VENDU |
346 | 35 | DES AULNES | 43.41 | 118.44 | 5141.92 | 95 000 $ | |
345 | 37 | DES AULNES | 43.41 | 118.44 | 5141.92 | - $ | VENDU |
344 | 39 | DES AULNES | 43.41 | 118.44 | 5141.92 | 95 000 $ | |
343 | 41 | DES AULNES | 43.41 | 118.44 | 5141.92 | - $ | VENDU |
342 | 43 | DES AULNES | 43.41 | 118.44 | 5137.61 | 95 000 $ | VENDU |
352 | 32 | DES AULNES | 45.31 | 145.11 | 7241.95 | 98 000 $ | |
351 | 34 | DES AULNES | 45.31 | 147.77 | 6633.79 | 98 000 $ | |
350 | 36 | DES AULNES | 45.31 | 150.43 | 6753.27 | 104 000 $ | |
349 | 38 | DES AULNES | 45.31 | 153.05 | 6873.83 | 104 000 $ | |
348 | 40 | DES AULNES | 45.31 | 155.71 | 7000.84 | 109 000 $ | |
382 | 7 | DES CORMIERS | 74.97 | 111.42 | 8352.64 | 103 000 $ | VENDU |
379 | 9 | DES CORMIERS | 44.29 | 103.12 | 4567.18 | 82 000 $ | |
378 | 11 | DES CORMIERS | 44.29 | 101.15 | 4435.80 | 82 000 $ | |
377 | 13 | DES CORMIERS | 44.29 | 99.15 | 4346.46 | - $ | VENDU |
376 | 15 | DES CORMIERS | 44.29 | 97.11 | 4246.36 | - $ | VENDU |
375 | 17 | DES CORMIERS | 44.29 | 94.55 | 4122.57 | 82 000 $ | VENDU |
374 | 19 | DES CORMIERS | 49.80 | 91.90 | 4251.74 | 82 500 $ | VENDU |
373 | 21 | DES CORMIERS | 44.29 | 89.01 | 3925.59 | - $ | VENDU |
372 | 23 | DES CORMIERS | 44.29 | 88.58 | 3923.44 | 84 000 $ | |
371 | 25 | DES CORMIERS | 44.29 | 88.58 | 5052.57 | - $ | VENDU |
370 | 27 | DES CORMIERS | 58.01 | 78.71 | 5052.57 | 97 000 $ | |
369 | 31 | DES CORMIERS | 58.01 | 78.71 | 4998.76 | - $ | VENDU |
368 | 33 | DES CORMIERS | 44.29 | 88.55 | 3922.37 | - $ | VENDU |
367 | 35 | DES CORMIERS | 44.29 | 88.55 | 3922.37 | 90 000 $ | |
366 | 37 | DES CORMIERS | 44.29 | 88.55 | 4326.01 | 90 000 $ | |
365 | 39 | DES CORMIERS | 53.18 | 88.55 | 9133.17 | 93 000 $ | VENDU |
364 | 41 | DES CORMIERS | 89.99 | 125.39 | 13235.29 | - $ | VENDU |
363 | 43 | DES CORMIERS | 85.33 | 145.44 | 8090.15 | - $ | VENDU |
362 | 45 | DES CORMIERS | 67.78 | 129.59 | 7398.03 | - $ | VENDU |
361 | 47 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | |
360 | 49 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | |
359 | 51 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | VENDU |
358 | 53 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | - $ | VENDU |
357 | 55 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | |
356 | 57 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | |
355 | 59 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | VENDU |
354 | 61 | DES CORMIERS | 57.09 | 129.59 | 7398.03 | 130 000 $ | VENDU |
bottom of page