top of page

UN ENVIRONNEMENT
paisible et
SÉCURITAIRE

LA NATURE
près de la
VILLE
VILLE DE LÉVIS
SECTEUR
PINTENDRE
Secteur de Lévis des plus tranquille, Pintendre se décrit comme sécuritaire, dotée d’un dynamisme et d’une qualité de vie extraordinaires, près des services, propice à l’épanouissement des familles. Il est également près des cours d’eau et de la nature et est à proximité de la Beauce, de Bellechasse et de la Capitale-Nationale.
Nous offrons la possibilité de construction clé en main sur tous nos terrains et ceux-ci sont tous prêts à construire.

MILIEU DE VIE IDÉAL
pour toute la
FAMILLE

À PROXIMITÉ
de toutes les
ACTIVITÉS
LES JARDINS BOISÉS : RUE DE NÎMES / RUE D'ABELCOURT

INFORMATIONS SUR LES TERRAINS
TERRAIN | LARGEUR | PROFONDEUR | SUPERFICIE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|
756 | 65,62 | 122,87 | 9525,06 | 143 000 $ | VENDU |
758 | 65,62 | 127,56 | 8290,43 | 134 000 $ | VENDU |
759 | 63,49 | 127,43 | 8093,45 | 136 300 $ | VENDU |
760 | 63,49 | 127,3 | 8085,91 | 136 300 $ | VENDU |
761 | 63,49 | 127,2 | 8078,38 | 136 300 $ | |
762 | 63,49 | 127,07 | 8070,84 | 136 300 $ | |
763 | 63,49 | 126,94 | 8063,31 | 136 300 $ | |
764 | 63,49 | 126,81 | 7012,75 | 136 300 $ | |
765 | 63,49 | 126,68 | 8046,09 | 136 300 $ | |
766 | 63,49 | 126,58 | 8038,55 | 136 300 $ | |
767 | 36,32 | 126,52 | 4595,15 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
768 | 36,32 | 126,42 | 4592,99 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
769 | 36,32 | 126,35 | 4590,85 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
770 | 36,32 | 126,29 | 4587,62 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
771 | 36,32 | 126,22 | 4585,46 | 83 600 $ | VENDU |
772 | 36,32 | 126,15 | 4583,31 | 83 600 $ | VENDU |
773 | 36,32 | 126,08 | 4580,08 | 83 600 $ | |
774 | 36,32 | 126,02 | 4577,93 | 83 600 $ | |
775 | 36,32 | 125,95 | 4575,77 | 83 600 $ | |
776 | 36,32 | 125,89 | 4572,54 | 83 600 $ | |
777 | 36,32 | 125,79 | 4570,39 | 83 600 $ | |
778 | 36,32 | 125,72 | 4568,24 | 83 600 $ | |
779 | 36,32 | 125,66 | 4565,01 | 83 600 $ | |
780 | 36,32 | 125,59 | 4562,85 | 83 600 $ | |
781 | 36,32 | 125,53 | 4560,7 | 83 600 $ | |
782 | 31,17/60,44 | 125,65/129 | 5744,74 | 96 000 $ | |
783 | 30,71/79,6 | 129,12/154,43 | 7168,82 | 115 000 $ | |
784 | 31,13 | 154,43/142,75 | 10320,52 | 150 000 $ | |
785 | 31,17/82,61 | 142,75/105,09 | 6275,41 | 105 000 $ | |
786 | 29,59/60,69 | 105,09/98,59 | 4481,05 | 86 000 $ | |
787 | 34,45 | 98,59 | 3396,04 | 80 000 $ | |
788 | 34,45 | 98,59 | 3397,11 | 80 000 $ | |
789 | 53,9 | 126,31 | 6612,32 | 110 000 $ | |
790 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
791 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
792 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
793 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
794 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
795 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
796 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
797 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
798 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
799 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
800 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | |
801 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
802 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
803 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
804 | 36,32 | 126,32 | 4587,62 | 83 600 $ | RÉSERVÉ |
805 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | |
806 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | |
807 | 55,28 | 126,31 | 6982,6 | 133 000 $ | |
809 | 55,28 | 126,31 | 6982,6 | 133 000 $ | VENDU |
810 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | VENDU |
811 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | VENDU |
812 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | VENDU |
813 | 63,48 | 126,31 | 8019,2 | 136 300 $ | |
814 | 69,16 | 126,31 | 8653,18 | 139 700 $ | VENDU |
815 | 100 | 121,29 | 12896,34 | 190 000 $ | VENDU |
ALBERT-LACHANCE

VENDU
bottom of page